Free Comm Price Index Forecast
Commodity Price Index Forecast (Non-energy)
World Bank Commodity Price Index Forecast Values
Non-Energy Commodity Price Index Values, Average of Month. 2010=100
Month | Date | Forecast Value | Avg Error |
---|---|---|---|
0 | Sep 2022 | 114.85 | ±0.00 |
1 | Oct 2022 | 113.2 | ±0.6 |
2 | Nov 2022 | 112.1 | ±0.7 |
3 | Dec 2022 | 113.3 | ±0.8 |
4 | Jan 2023 | 112.2 | ±0.8 |
5 | Feb 2023 | 110.0 | ±0.8 |
6 | Mar 2023 | 106.7 | ±0.9 |
7 | Apr 2023 | 102.5 | ±0.9 |
8 | May 2023 | 100.5 | ±0.9 |
To access complete and long-term forecasts with special features, you can proceed Here
قوانین ارسال دیدگاه
لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: