Free GDP Deflator Forecast
U.S. GDP Deflator Forecast
U.S. GDP Implicit Price Deflator Forecast Values
U.S. Implicit Price Deflator, index 2009-100, Seasonally Adjusted
Month | Date | Forecast Value | Avg Error |
---|---|---|---|
0 | Jun 2022 | 126.907 | ±0.000 |
1 | Jul 2022 | 128.18 | ±0.05 |
2 | Aug 2022 | 128.18 | ±0.05 |
3 | Sep 2022 | 128.18 | ±0.05 |
4 | Oct 2022 | 128.55 | ±0.064 |
5 | Nov 2022 | 128.55 | ±0.064 |
6 | Dec 2022 | 128.55 | ±0.064 |
7 | Jan 2023 | 128.81 | ±0.069 |
8 | Feb 2023 | 128.81 | ±0.069 |
To access complete and long-term forecasts with special features, you can proceed Here
قوانین ارسال دیدگاه
لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: