Free Sales Growth Forecast
U.S. Retail Sales Growth Rate Forecast
U.S. Retail Sales Growth Forecast Values
Change in U.S. Retail Sales, Percent per Year
Month | Date | Forecast Value | Avg Error |
---|---|---|---|
0 | Sep 2022 | 8.61 | ±0.00 |
1 | Oct 2022 | 6.20 | ±0.49 |
2 | Nov 2022 | 4.10 | ±0.57 |
3 | Dec 2022 | 1.80 | ±0.62 |
4 | Jan 2023 | 0.90 | ±0.66 |
5 | Feb 2023 | -0.90 | ±0.68 |
6 | Mar 2023 | -0.80 | ±0.71 |
7 | Apr 2023 | -2.30 | ±0.72 |
8 | May 2023 | -2.90 | ±0.74 |
To access complete and long-term forecasts with special features, you can proceed Here
قوانین ارسال دیدگاه
لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: