Free U.S. Inflation Forecast
U.S. Inflation Rate Forecast
Inflation Forecast Values
Year-Over-Year Percent Change in U.S. Consumer Price Index
Month | Date | Forecast Value | Avg Error |
---|---|---|---|
0 | Sep 2022 | 8.20 | ±0.00 |
1 | Oct 2022 | 7.53 | ±0.082 |
2 | Nov 2022 | 7.02 | ±0.10 |
3 | Dec 2022 | 6.72 | ±0.12 |
4 | Jan 2023 | 6.18 | ±0.13 |
5 | Feb 2023 | 5.42 | ±0.14 |
6 | Mar 2023 | 4.43 | ±0.14 |
7 | Apr 2023 | 4.07 | ±0.15 |
8 | May 2023 | 3.04 | ±0.15 |
To access complete and long-term forecasts with special features, you can proceed Here
قوانین ارسال دیدگاه
لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: