Free U.S. Monetary Base
U.S. Monetary Base Forecast
U.S. Total Monetary Base Forecast Values
Billion US Dollars. Not Seasonally Adjusted
Month | Date | Forecast Value | Avg Error |
---|---|---|---|
0 | Aug 2022 | 5582.3 | ±0.0 |
1 | Sep 2022 | 5543 | ±36 |
2 | Oct 2022 | 5521 | ±41 |
3 | Nov 2022 | 5472 | ±44 |
4 | Dec 2022 | 5412 | ±46 |
5 | Jan 2023 | 5369 | ±47 |
6 | Feb 2023 | 5358 | ±48 |
7 | Mar 2023 | 5299 | ±49 |
8 | Apr 2023 | 5210 | ±50 |
To access complete and long-term forecasts with special features, you can proceed Here
قوانین ارسال دیدگاه
لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: