Personal Consumption Expenditures Forecast
PCE Forecast Values
Billion US Dollars, Seasonally Adjusted, Annual Rate.
Month | Date | Forecast Value | Avg Error |
---|---|---|---|
0 | Jun 2022 | 17135.6 | ±0.0 |
1 | Jul 2022 | 17170 | ±27 |
2 | Aug 2022 | 17330 | ±30 |
3 | Sep 2022 | 17380 | ±32 |
4 | Oct 2022 | 17450 | ±34 |
5 | Nov 2022 | 17480 | ±35 |
6 | Dec 2022 | 17530 | ±35 |
7 | Jan 2023 | 17600 | ±36 |
8 | Feb 2023 | 17680 | ±37 |
قوانین ارسال دیدگاه
لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: