U.S. GDP Inflation Forecast
U.S. GDP Price Deflator Forecast Values
Year over Year Percent Change in US GDP Price Deflator.
Month | Date | Forecast Value | Avg Error |
---|---|---|---|
0 | Jul 2022 | 7.66 | ±0.00 |
1 | Aug 2022 | 7.66 | ±0.10 |
2 | Sep 2022 | 7.66 | ±0.10 |
3 | Oct 2022 | 6.75 | ±0.10 |
4 | Nov 2022 | 6.75 | ±0.16 |
5 | Dec 2022 | 6.75 | ±0.16 |
6 | Jan 2023 | 5.03 | ±0.16 |
7 | Feb 2023 | 5.03 | ±0.18 |
8 | Mar 2023 | 5.03 | ±0.18 |
قوانین ارسال دیدگاه
لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: