U.S. Trade Deficit Forecast
U.S. Net Exports Forecast Values
Net Exports of Goods and Services (Exports Minus Imports). Billion US Dollars. Annual Rate.
Month | Date | Forecast Value | Avg Error |
---|---|---|---|
0 | Mar 2022 | -1177.9 | ±0.0 |
1 | Apr 2022 | -1076 | ±29 |
2 | May 2022 | -1076 | ±29 |
3 | Jun 2022 | -1076 | ±29 |
4 | Jul 2022 | -1093 | ±36 |
5 | Aug 2022 | -1093 | ±36 |
6 | Sep 2022 | -1093 | ±36 |
7 | Oct 2022 | -1199 | ±39 |
8 | Nov 2022 | -1199 | ±39 |
قوانین ارسال دیدگاه
لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: